立即聯繫 CI-6C 1000 柔版印刷機

整體佈置參考圖:12000mm×3600mm×4600mm。
機器重量 20000公斤,裝入一個40英尺高櫃貨櫃。
主要部分 - 設備參數
| 單元 | 範圍) | 價值 | 補充說明 |
|---|---|---|---|
| 放捲裝置 | 張力控制 | 馬達+擺桿 | - |
| 放捲裝置 | 餵食方法 | 手動 | - |
| 放捲裝置 | 換乘 | 自動換卷 | - |
| 牽引單元 | 材料牽引力 | 印前牽引力 + 印後牽引力 | - |
| 牽引單元 | 鋼輥鍍層厚度 | 10個線程 | - |
| 印刷單元 | 駕駛方法 | 變頻器馬達驅動器 | - |
| 印刷單元 | 中央滾輪 | 支持冷水循環 | 動態撓度 |
| 印刷單元 | 中央軸承 | 軸承和軸承座均為進口產品。 | 全工況模擬測試 |
| 印刷單元 | 中央齒輪 | 超越業界標準流程 | 5級精度 |
| 印刷單元 | 進給偏差校正 | 光電+伺服電機 | 校正精度±0.1mm |
| 印刷單元 | 鋼板鎖定法 | 油壓 | 板輥塗層厚度為10線。 |
| 印刷單元 | 滾輪齒輪 | 螺旋齒輪 | P=5mm |
| 印刷單元 | 顏色註冊筆畫 | 垂直方向±25毫米,水平方向±50毫米 | - |
| 乾燥單元 | 乾燥型 | 電暖 | 加熱響應時間≤3分鐘 |
| 乾燥單元 | 加熱管 | 主烤箱:18 件;彩色單元烤箱:9 件 | 群體控制,優化能耗 |
| 乾燥單元 | 烤箱長度 | 5米 | 恆定溫度波動±2℃ |
| 乾燥單元 | 風扇功率 | 主風扇:3千瓦*2;彩控風扇:3千瓦*1 | 變頻 |
| 乾燥單元 | 總熱功率 | 55千瓦 | 中央恆溫控制 |
| 複卷單元 | 張力控制 | 馬達+擺桿 | - |
| 複卷單元 | 卸載方法 | 手動 | - |
| 複卷單元 | 換乘 | 自動換卷 | - |
| 電子元件 | 主馬達 | 18.5千瓦 | - |
| 電子元件 | 墨水馬達 | 200瓦 | - |
| 電子元件 | 放捲電機 | 11千瓦 | - |
| 電子元件 | 牽引電機 | 3.7千瓦*2 | - |
| 電子元件 | 繞線電機 | 11千瓦 | - |
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime



